Time Value Change
18:58:20 695,490,000 60,000
18:58:15 695,550,000 60,000
18:58:11 695,490,000 10,000
18:58:05 695,480,000 30,000
18:57:49 695,450,000 70,000
18:57:45 695,520,000 20,000
18:57:40 695,540,000 10,000
18:57:35 695,550,000 10,000
18:57:30 695,540,000 90,000
18:57:26 695,450,000 20,000
18:57:23 695,470,000 60,000
18:57:19 695,530,000 20,000
18:57:10 695,510,000 1,030,000
18:57:05 694,480,000 50,000
18:56:56 694,530,000 50,000
18:56:48 694,480,000 20,000
18:56:43 694,460,000 10,000
18:56:38 694,470,000 70,000
18:56:24 694,540,000 20,000
18:56:19 694,520,000 40,000
18:56:14 694,480,000 60,000
18:56:09 694,540,000 30,000
18:56:05 694,510,000 220,000
18:55:57 694,290,000 20,000
18:55:53 694,310,000 40,000
18:55:48 694,270,000 50,000
18:55:43 694,320,000 50,000
18:55:39 694,270,000 70,000
18:55:33 694,340,000 60,000
18:55:29 694,280,000 20,000
18:55:19 694,260,000 80,000
18:55:10 694,340,000 20,000
18:55:05 694,320,000 30,000
18:54:57 694,350,000 200,000
18:54:53 694,550,000 20,000
18:54:49 694,530,000 10,000
18:54:45 694,540,000 10,000
18:54:40 694,550,000 90,000
18:54:34 694,460,000 30,000
18:54:30 694,490,000 20,000
18:54:25 694,470,000 40,000
18:54:15 694,510,000 20,000
18:54:10 694,490,000 20,000
18:54:05 694,470,000 70,000
18:53:56 694,540,000 30,000
18:53:46 694,510,000 30,000
18:53:40 694,540,000 10,000
18:53:35 694,530,000 80,000
18:53:31 694,450,000 30,000
18:53:26 694,480,000 30,000
18:53:21 694,450,000 10,000
18:53:14 694,460,000 20,000
18:53:09 694,480,000 30,000
18:53:04 694,510,000 60,000
18:52:57 694,450,000 70,000
18:52:52 694,520,000 20,000
18:52:48 694,540,000 20,000
18:52:43 694,520,000 20,000
18:52:39 694,540,000 60,000
18:52:25 694,480,000 10,000
18:52:13 694,470,000 40,000
18:52:10 694,510,000 40,000
18:52:05 694,470,000 40,000
18:51:55 694,510,000 450,000
18:51:44 694,960,000 90,000
18:51:39 695,050,000 100,000
18:51:33 694,950,000 90,000
18:51:28 695,040,000 60,000
18:51:23 694,980,000 40,000
18:51:18 695,020,000 50,000
18:51:13 694,970,000 70,000
18:51:09 695,040,000 60,000
18:51:05 694,980,000 10,000
18:50:56 694,990,000 60,000
18:50:49 695,050,000 70,000
18:50:43 694,980,000 70,000
18:50:38 695,050,000 60,000
18:50:32 694,990,000 40,000
18:50:29 695,030,000 20,000
18:50:18 695,010,000 20,000
18:50:12 695,030,000 40,000
18:50:06 694,990,000 20,000
18:49:55 695,010,000 490,000
18:49:50 694,520,000 40,000
18:49:46 694,480,000 30,000
18:49:38 694,510,000 30,000
18:49:33 694,540,000 10,000
18:49:29 694,550,000 70,000
18:49:26 694,480,000 40,000
18:49:20 694,520,000 20,000
18:49:16 694,540,000 60,000
18:49:10 694,480,000 50,000
18:48:53 694,530,000 10,000
18:48:47 694,540,000 310,000
18:48:41 694,850,000 10,000
18:48:37 694,840,000 10,000
18:48:30 694,830,000 80,000
18:48:25 694,750,000 40,000
18:48:20 694,790,000 20,000
18:48:16 694,810,000 30,000
18:48:10 694,780,000 10,000
18:48:04 694,770,000 20,000
18:47:54 694,750,000 80,000
18:47:49 694,830,000 840,000
18:47:33 693,990,000 20,000
18:47:27 693,970,000 10,000
18:47:21 693,980,000 60,000
18:47:15 694,040,000 10,000
18:47:09 694,030,000 80,000
18:47:04 693,950,000 20,000
18:46:56 693,970,000 60,000
18:46:51 694,030,000 80,000
18:46:47 693,950,000 10,000
18:46:43 693,960,000 20,000
18:46:39 693,980,000 330,000
18:46:35 693,650,000 70,000
18:46:30 693,720,000 10,000
18:46:25 693,710,000 30,000
18:46:21 693,680,000 30,000
18:46:15 693,710,000 60,000
18:46:11 693,650,000 40,000
18:46:05 693,690,000 50,000
18:45:54 693,740,000 20,000
18:45:50 693,720,000 60,000
18:45:46 693,660,000 20,000
18:45:41 693,680,000 60,000
18:45:38 693,740,000 30,000
18:45:33 693,710,000 30,000
18:45:28 693,680,000 10,000
18:45:24 693,670,000 10,000
18:45:12 693,660,000 80,000
18:45:06 693,740,000 70,000
18:44:57 693,670,000 20,000
18:44:52 693,690,000 60,000
18:44:47 693,750,000 90,000
18:44:43 693,660,000 90,000
18:44:39 693,750,000 20,000
18:44:36 693,730,000 280,000
18:44:32 694,010,000 40,000
18:44:27 693,970,000 50,000
18:44:22 694,020,000 20,000
18:44:18 694,040,000 90,000
18:44:09 693,950,000 30,000
18:44:05 693,980,000 70,000
18:43:56 694,050,000 60,000
18:43:48 693,990,000 60,000
18:43:44 694,050,000 80,000
18:43:39 693,970,000 20,000
18:43:35 693,950,000 20,000
18:43:28 693,970,000 20,000
18:43:23 693,990,000 10,000
18:43:19 693,980,000 30,000
18:43:14 694,010,000 60,000
18:43:09 693,950,000 70,000
18:43:04 694,020,000 20,000
18:42:54 694,040,000 20,000
18:42:49 694,020,000 30,000
18:42:42 693,990,000 20,000
18:42:35 693,970,000 540,000
18:42:29 694,510,000 10,000
18:42:15 694,520,000 70,000
18:42:10 694,450,000 20,000
18:42:05 694,470,000 50,000
18:41:58 694,520,000 30,000
18:41:53 694,490,000 40,000
18:41:49 694,530,000 40,000
18:41:44 694,490,000 60,000
18:41:40 694,550,000 30,000
18:41:34 694,520,000 1,490,000
18:41:24 693,030,000 10,000
18:41:19 693,040,000 70,000
18:41:12 692,970,000 60,000
18:41:05 693,030,000 50,000
18:40:56 692,980,000 30,000
18:40:52 693,010,000 10,000
18:40:47 693,020,000 60,000
18:40:41 692,960,000 90,000
18:40:37 693,050,000 1,940,000
18:40:31 694,990,000 40,000
18:40:26 695,030,000 20,000
18:40:15 695,010,000 20,000
18:40:08 694,990,000 40,000
18:39:54 694,950,000 20,000
18:39:49 694,970,000 40,000
18:39:44 695,010,000 30,000
18:39:39 694,980,000 30,000
18:39:34 694,950,000 400,000
18:39:28 694,550,000 80,000
18:39:23 694,470,000 20,000
18:39:18 694,450,000 40,000
18:39:15 694,490,000 20,000
18:39:10 694,510,000 20,000
18:39:05 694,490,000 20,000
18:38:55 694,510,000 30,000
18:38:50 694,480,000 30,000
18:38:44 694,510,000 30,000
18:38:39 694,540,000 930,000
18:38:30 695,470,000 50,000
18:38:26 695,520,000 20,000
18:38:22 695,540,000 80,000
18:38:11 695,460,000 10,000
18:38:04 695,470,000 20,000
18:37:56 695,450,000 10,000
18:37:53 695,460,000 10,000
18:37:43 695,470,000 80,000
18:37:39 695,550,000 90,000
18:37:28 695,460,000 50,000
18:37:25 695,510,000 2,530,000
18:37:20 692,980,000 70,000
18:37:14 693,050,000 30,000
18:37:09 693,020,000 50,000
18:37:05 692,970,000 40,000
18:36:55 693,010,000 20,000
18:36:50 692,990,000 10,000
18:36:44 692,980,000 10,000
18:36:40 692,990,000 40,000
18:36:35 693,030,000 20,000
18:36:30 693,050,000 20,000
18:36:25 693,030,000 40,000
18:36:21 692,990,000 40,000
18:36:16 693,030,000 50,000
18:36:10 692,980,000 30,000
18:36:05 692,950,000 20,000
18:35:57 692,970,000 10,000
18:35:53 692,960,000 10,000
18:35:49 692,970,000 60,000
18:35:45 693,030,000 50,000
18:35:39 692,980,000 50,000
18:35:34 693,030,000 10,000
18:35:30 693,020,000 50,000
18:35:26 692,970,000 40,000
18:35:22 693,010,000 520,000
18:35:16 693,530,000 10,000
18:35:11 693,520,000 40,000
18:35:05 693,480,000 60,000
18:34:51 693,540,000 10,000
18:34:46 693,530,000 60,000
18:34:42 693,470,000 60,000
18:34:37 693,530,000 70,000
18:34:34 693,460,000 10,000
18:34:29 693,450,000 20,000
18:34:26 693,470,000 20,000
18:34:21 693,450,000 210,000
18:34:15 693,660,000 20,000
18:34:10 693,680,000 10,000
18:34:05 693,670,000 20,000
18:33:54 693,650,000 40,000
18:33:49 693,690,000 50,000
18:33:46 693,740,000 70,000
18:33:41 693,670,000 10,000
18:33:36 693,680,000 40,000
18:33:31 693,720,000 60,000
18:33:23 693,660,000 870,000
18:33:18 694,530,000 80,000
18:33:13 694,450,000 40,000
18:33:08 694,490,000 60,000
18:33:04 694,550,000 10,000
18:32:57 694,540,000 60,000
18:32:53 694,480,000 10,000
18:32:47 694,490,000 30,000
18:32:36 694,460,000 80,000
18:32:31 694,540,000 10,000
18:32:26 694,530,000 40,000
18:32:20 694,490,000 40,000
18:32:14 694,530,000 20,000
18:32:10 694,510,000 30,000
18:32:05 694,480,000 30,000
18:31:58 694,450,000 90,000
18:31:49 694,540,000 30,000
18:31:38 694,510,000 10,000
18:31:33 694,520,000 20,000
18:31:17 694,540,000 420,000
18:31:10 694,960,000 70,000
18:31:04 695,030,000 20,000
18:30:52 695,050,000 60,000
18:30:47 694,990,000 30,000
18:30:43 695,020,000 40,000
18:30:38 694,980,000 30,000
18:30:33 695,010,000 20,000
18:30:28 694,990,000 30,000
18:30:24 694,960,000 90,000
18:30:19 695,050,000 60,000
18:30:06 694,990,000 20,000
18:29:56 694,970,000 50,000
18:29:51 695,020,000 40,000
18:29:47 694,980,000 10,000
18:29:43 694,990,000 30,000
18:29:38 695,020,000 70,000
18:29:28 694,950,000 40,000
18:29:23 694,990,000 30,000
18:29:18 695,020,000 40,000
18:29:13 694,980,000 2,530,000
18:29:08 692,450,000 80,000
18:29:04 692,530,000 10,000
18:28:53 692,540,000 60,000
18:28:48 692,480,000 70,000
18:28:42 692,550,000 80,000
18:28:37 692,470,000 10,000
18:28:33 692,460,000 90,000
18:28:27 692,550,000 60,000
18:28:20 692,490,000 40,000
18:28:15 692,450,000 60,000
18:28:10 692,510,000 510,000
18:28:04 693,020,000 10,000
18:27:48 693,030,000 40,000
18:27:43 692,990,000 30,000
18:27:37 692,960,000 20,000
18:27:32 692,980,000 20,000
18:27:27 692,960,000 10,000
18:27:23 692,950,000 10,000
18:27:18 692,960,000 90,000
18:27:13 693,050,000 30,000
18:27:09 693,020,000 2,010,000
18:27:04 695,030,000 40,000
18:26:57 694,990,000 30,000
18:26:53 694,960,000 10,000
18:26:45 694,950,000 90,000
18:26:40 695,040,000 70,000
18:26:35 694,970,000 20,000
18:26:30 694,950,000 90,000
18:26:20 695,040,000 90,000
18:26:11 694,950,000 60,000
18:26:05 695,010,000 50,000
18:25:55 694,960,000 80,000
18:25:49 695,040,000 50,000
18:25:45 694,990,000 30,000
18:25:40 694,960,000 10,000
18:25:30 694,950,000 30,000
18:25:21 694,980,000 10,000
18:25:15 694,970,000 10,000
18:25:06 694,960,000 70,000
18:24:57 695,030,000 60,000
18:24:53 694,970,000 50,000
18:24:48 695,020,000 10,000
18:24:43 695,010,000 50,000
18:24:38 694,960,000 30,000
18:24:33 694,990,000 30,000
18:24:27 695,020,000 30,000
18:24:24 694,990,000 40,000
18:24:18 694,950,000 40,000
18:24:12 694,990,000 20,000
18:23:54 694,970,000 70,000
18:23:50 695,040,000 70,000
18:23:46 694,970,000 60,000
18:23:36 695,030,000 60,000
18:23:31 694,970,000 20,000
18:23:27 694,950,000 10,000
18:23:22 694,960,000 50,000
18:23:18 695,010,000 30,000
18:23:13 694,980,000 30,000
18:23:09 695,010,000 50,000
18:23:04 694,960,000 1,010,000
18:22:53 695,970,000 60,000
18:22:48 696,030,000 60,000
18:22:40 695,970,000 10,000
18:22:37 695,980,000 30,000
18:22:31 696,010,000 10,000
18:22:26 696,020,000 30,000
18:22:20 695,990,000 40,000
18:22:16 696,030,000 20,000
18:22:10 696,010,000 10,000
18:22:04 696,020,000 970,000
18:21:57 696,990,000 40,000
18:21:52 697,030,000 70,000
18:21:47 696,960,000 80,000
18:21:42 697,040,000 10,000
18:21:38 697,030,000 80,000
18:21:33 696,950,000 60,000
18:21:27 697,010,000 40,000
18:21:21 697,050,000 60,000
18:21:16 696,990,000 2,050,000
18:21:11 699,040,000 80,000
18:21:05 698,960,000 30,000
18:20:54 698,990,000 20,000
18:20:47 699,010,000 20,000
18:20:42 699,030,000 40,000
18:20:36 698,990,000 30,000
18:20:29 699,020,000 30,000
18:20:23 699,050,000 100,000
18:20:13 698,950,000 30,000
18:20:07 698,980,000 510,000
18:19:57 698,470,000 70,000
18:19:53 698,540,000 90,000
18:19:48 698,450,000 10,000
18:19:43 698,460,000 30,000
18:19:38 698,490,000 20,000
18:19:33 698,470,000 40,000
18:19:29 698,510,000 20,000
18:19:25 698,490,000 40,000
18:19:19 698,530,000 10,000
18:19:10 698,540,000 50,000
18:19:04 698,490,000 40,000
18:18:55 698,530,000 3,540,000
18:18:49 694,990,000 20,000
18:18:41 694,970,000 70,000
18:18:31 695,040,000 90,000
18:18:16 694,950,000 10,000
18:18:11 694,960,000 10,000
18:17:55 694,970,000 20,000
18:17:50 694,990,000 1,060,000
18:17:44 696,050,000 30,000
18:17:39 696,020,000 50,000
18:17:35 695,970,000 40,000
18:17:30 696,010,000 30,000
18:17:26 696,040,000 10,000
18:17:21 696,050,000 100,000
18:17:16 695,950,000 80,000
18:17:10 696,030,000 60,000
18:17:04 695,970,000 10,000
18:16:54 695,980,000 2,460,000
18:16:46 693,520,000 20,000
18:16:40 693,540,000 10,000
18:16:36 693,530,000 20,000
18:16:32 693,550,000 40,000
18:16:26 693,510,000 20,000
18:16:22 693,530,000 50,000
18:16:17 693,480,000 40,000
18:16:13 693,520,000 60,000
18:16:09 693,460,000 10,000
18:16:04 693,450,000 100,000
18:15:57 693,550,000 60,000
18:15:53 693,490,000 30,000
18:15:48 693,460,000 1,060,000
18:15:44 694,520,000 10,000
18:15:38 694,510,000 40,000
18:15:31 694,550,000 90,000
18:15:26 694,460,000 30,000
18:15:20 694,490,000 20,000
18:15:15 694,470,000 20,000
18:15:10 694,490,000 30,000
18:14:53 694,460,000 90,000
18:14:50 694,550,000 20,000
18:14:45 694,530,000 1,010,000
18:14:41 693,520,000 30,000
18:14:38 693,490,000 10,000
18:14:29 693,480,000 30,000
18:14:20 693,510,000 30,000
18:14:15 693,480,000 50,000
18:14:10 693,530,000 40,000
18:14:04 693,490,000 40,000
18:13:56 693,450,000 60,000
18:13:53 693,510,000 20,000
18:13:49 693,530,000 10,000
18:13:45 693,540,000 940,000
18:13:39 694,480,000 60,000
18:13:35 694,540,000 90,000
18:13:31 694,450,000 80,000
18:13:27 694,530,000 50,000
18:13:23 694,480,000 10,000
18:13:19 694,490,000 20,000
18:13:14 694,510,000 20,000
18:13:09 694,490,000 10,000
18:12:57 694,480,000 40,000
18:12:52 694,520,000 50,000
18:12:42 694,470,000 40,000
18:12:34 694,510,000 20,000
18:12:30 694,490,000 30,000
18:12:27 694,460,000 50,000
18:12:23 694,510,000 30,000
18:12:19 694,480,000 10,000
18:12:14 694,490,000 30,000
18:12:10 694,460,000 50,000
18:12:04 694,510,000 10,000
18:11:57 694,520,000 10,000
18:11:53 694,530,000 50,000
18:11:48 694,480,000 470,000
18:11:43 694,950,000 30,000
18:11:39 694,980,000 10,000
18:11:35 694,990,000 60,000
18:11:30 695,050,000 90,000
18:11:17 694,960,000 70,000
18:11:13 695,030,000 50,000
18:11:09 694,980,000 10,000
18:11:04 694,970,000 70,000
18:10:56 695,040,000 70,000
18:10:52 694,970,000 60,000
18:10:47 695,030,000 40,000
18:10:42 694,990,000 960,000
18:10:37 694,030,000 70,000
18:10:32 693,960,000 10,000
18:10:27 693,970,000 80,000
18:10:11 694,050,000 30,000
18:10:06 694,020,000 20,000
18:09:56 694,040,000 30,000
18:09:52 694,010,000 30,000
18:09:46 694,040,000 80,000
18:09:42 693,960,000 30,000
18:09:31 693,990,000 30,000
18:09:27 693,960,000 70,000
18:09:21 694,030,000 80,000
18:09:16 693,950,000 60,000
18:09:09 694,010,000 40,000
18:09:04 693,970,000 10,000
18:08:55 693,980,000 50,000
18:08:51 694,030,000 70,000
18:08:46 693,960,000 90,000
18:08:41 694,050,000 10,000
18:08:33 694,040,000 20,000
18:08:27 694,020,000 70,000
18:08:23 693,950,000 30,000
18:08:18 693,980,000 40,000
18:08:14 694,020,000 70,000
18:08:04 693,950,000 40,000
18:07:56 693,990,000 30,000
18:07:47 693,960,000 60,000
18:07:38 694,020,000 10,000
18:07:34 694,010,000 40,000
18:07:25 693,970,000 70,000
18:07:19 694,040,000 10,000
18:07:15 694,030,000 60,000
18:07:10 693,970,000 60,000
18:07:05 694,030,000 50,000
18:06:57 693,980,000 30,000
18:06:53 694,010,000 30,000
18:06:50 694,040,000 70,000
18:06:45 693,970,000 40,000
18:06:40 694,010,000 40,000
18:06:32 693,970,000 1,950,000
18:06:27 692,020,000 40,000
18:06:24 691,980,000 70,000
18:06:20 692,050,000 30,000
18:06:15 692,020,000 10,000
18:06:11 692,030,000 40,000
18:06:05 691,990,000 20,000
18:05:53 692,010,000 30,000
18:05:49 692,040,000 30,000
18:05:44 692,010,000 10,000
18:05:36 692,020,000 30,000
18:05:31 691,990,000 2,040,000
18:05:25 694,030,000 70,000
18:05:13 693,960,000 30,000
18:05:05 693,990,000 60,000
18:04:55 694,050,000 80,000
18:04:49 693,970,000 50,000
18:04:40 694,020,000 40,000
18:04:35 693,980,000 40,000
18:04:23 694,020,000 30,000
18:04:18 694,050,000 90,000
18:04:09 693,960,000 10,000
18:04:05 693,950,000 80,000
18:03:52 694,030,000 40,000
18:03:46 693,990,000 30,000
18:03:41 694,020,000 60,000
18:03:37 693,960,000 50,000
18:03:33 694,010,000 10,000
18:03:28 694,020,000 460,000
18:03:22 694,480,000 30,000
18:03:18 694,510,000 20,000
18:03:09 694,530,000 10,000
18:03:04 694,520,000 60,000
18:02:49 694,460,000 70,000
18:02:45 694,530,000 70,000
18:02:38 694,460,000 60,000
18:02:34 694,520,000 10,000
18:02:30 694,510,000 20,000
18:02:25 694,530,000 80,000
18:02:14 694,450,000 80,000
18:02:10 694,530,000 80,000
18:02:06 694,450,000 490,000
18:00:54 693,960,000 90,000
18:00:49 694,050,000 80,000
18:00:44 693,970,000 40,000
18:00:38 694,010,000 50,000
18:00:33 693,960,000 70,000
18:00:25 694,030,000 240,000
18:00:18 694,270,000 50,000
18:00:07 694,320,000 40,000
17:59:52 694,280,000 10,000
17:59:49 694,270,000 60,000
17:59:45 694,330,000 50,000
17:59:38 694,280,000 10,000
17:59:32 694,290,000 60,000
17:59:27 694,350,000 60,000
17:59:24 694,290,000 620,000
17:59:20 693,670,000 40,000
17:59:14 693,710,000 40,000
17:59:10 693,750,000 90,000
17:59:04 693,660,000 80,000
17:58:50 693,740,000 10,000
17:58:47 693,750,000 60,000
17:58:38 693,690,000 10,000
17:58:33 693,680,000 50,000
17:58:29 693,730,000 50,000
17:58:23 693,680,000 50,000
17:58:17 693,730,000 10,000
17:58:13 693,720,000 30,000
17:58:09 693,690,000 20,000
17:58:04 693,670,000 50,000
17:57:51 693,720,000 40,000
17:57:46 693,680,000 10,000
17:57:41 693,690,000 40,000
17:57:35 693,650,000 40,000
17:57:30 693,690,000 30,000
17:57:27 693,660,000 30,000
17:57:22 693,690,000 30,000
17:57:19 693,660,000 50,000
17:57:14 693,710,000 330,000
17:57:10 694,040,000 90,000
17:57:04 693,950,000 20,000
17:56:52 693,970,000 60,000
17:56:48 694,030,000 10,000
17:56:38 694,020,000 70,000
17:56:34 693,950,000 20,000
17:56:29 693,970,000 70,000
17:56:25 694,040,000 30,000
17:56:20 694,010,000 20,000
17:56:16 694,030,000 20,000
17:56:10 694,050,000 80,000
17:56:04 693,970,000 10,000
17:55:53 693,960,000 70,000
17:55:50 694,030,000 80,000
17:55:44 693,950,000 10,000
17:55:39 693,960,000 80,000
17:55:35 694,040,000 20,000
17:55:29 694,020,000 30,000
17:55:25 694,050,000 40,000
17:55:19 694,010,000 60,000
17:55:14 693,950,000 30,000
17:55:10 693,980,000 310,000
17:55:05 694,290,000 60,000
17:54:55 694,350,000 70,000
17:54:49 694,280,000 20,000
17:54:46 694,260,000 60,000
17:54:42 694,320,000 10,000
17:54:38 694,310,000 20,000
17:54:33 694,330,000 50,000
17:54:28 694,280,000 10,000
17:54:21 694,270,000 80,000
17:54:15 694,350,000 70,000
17:54:10 694,280,000 820,000
17:54:05 693,460,000 80,000
17:53:54 693,540,000 90,000
17:53:49 693,450,000 40,000
17:53:45 693,490,000 20,000
17:53:41 693,510,000 30,000
17:53:37 693,540,000 70,000
17:53:33 693,470,000 40,000
17:53:28 693,510,000 50,000
17:53:24 693,460,000 90,000
17:53:16 693,550,000 90,000
17:53:11 693,460,000 20,000
17:53:04 693,480,000 10,000
17:52:55 693,490,000 30,000
17:52:51 693,520,000 60,000
17:52:47 693,460,000 10,000
17:52:43 693,470,000 60,000
17:52:39 693,530,000 60,000
17:52:32 693,470,000 10,000
17:52:27 693,480,000 30,000
17:52:19 693,510,000 30,000
17:52:15 693,480,000 30,000
17:52:09 693,510,000 40,000
17:52:05 693,550,000 60,000
17:51:55 693,490,000 60,000
17:51:51 693,550,000 100,000
17:51:46 693,450,000 90,000
17:51:42 693,540,000 90,000
17:51:38 693,450,000 40,000
17:51:33 693,490,000 60,000
17:51:24 693,550,000 60,000
17:51:14 693,490,000 20,000
17:51:09 693,510,000 540,000
17:51:05 694,050,000 80,000
17:50:56 693,970,000 20,000
17:50:46 693,990,000 20,000
17:50:35 694,010,000 30,000
17:50:30 693,980,000 70,000
17:50:25 694,050,000 20,000
17:50:21 694,030,000 10,000
17:50:16 694,040,000 60,000
17:50:11 693,980,000 530,000
17:50:06 694,510,000 40,000
17:49:54 694,470,000 10,000
17:49:48 694,480,000 50,000
17:49:44 694,530,000 10,000
17:49:40 694,520,000 40,000
17:49:36 694,480,000 60,000
17:49:32 694,540,000 30,000
17:49:27 694,510,000 40,000
17:49:23 694,550,000 90,000
17:49:18 694,460,000 90,000
17:49:13 694,550,000 60,000
17:49:09 694,490,000 540,000
17:49:04 693,950,000 10,000
17:48:54 693,960,000 10,000
17:48:50 693,970,000 10,000
17:48:41 693,980,000 20,000
17:48:35 693,960,000 80,000
17:48:32 694,040,000 30,000
17:48:27 694,010,000 20,000
17:48:22 694,030,000 20,000
17:48:19 694,050,000 40,000
17:48:13 694,010,000 20,000
17:48:04 693,990,000 60,000
17:47:57 694,050,000 30,000
17:47:53 694,020,000 50,000
17:47:49 693,970,000 20,000
17:47:43 693,950,000 40,000
17:47:38 693,990,000 20,000
17:47:33 693,970,000 70,000
17:47:27 694,040,000 10,000
17:47:20 694,050,000 10,000
17:47:14 694,040,000 60,000
17:47:10 693,980,000 20,000
17:47:04 693,960,000 20,000
17:46:57 693,980,000 430,000
17:46:48 693,550,000 40,000
17:46:44 693,510,000 40,000
17:46:35 693,550,000 90,000
17:46:31 693,460,000 80,000
17:46:26 693,540,000 10,000
17:46:14 693,550,000 20,000
17:46:05 693,530,000 10,000
17:45:57 693,540,000 50,000
17:45:52 693,490,000 530,000
17:45:48 692,960,000 10,000
17:45:43 692,950,000 60,000
17:45:38 693,010,000 40,000
17:45:33 693,050,000 40,000
17:45:29 693,010,000 40,000
17:45:25 692,970,000 10,000
17:45:21 692,980,000 30,000
17:45:15 693,010,000 40,000
17:45:05 693,050,000 70,000
17:44:54 692,980,000 40,000
17:44:50 693,020,000 510,000
17:44:44 692,510,000 20,000
17:44:37 692,530,000 10,000
17:44:28 692,520,000 20,000
17:44:24 692,540,000 60,000
17:44:20 692,480,000 20,000
17:44:14 692,460,000 70,000
17:44:09 692,530,000 40,000
17:44:04 692,490,000 20,000
17:43:52 692,510,000 780,000
17:43:46 693,290,000 30,000
17:43:42 693,260,000 80,000
17:43:28 693,340,000 50,000
17:43:23 693,290,000 40,000
17:43:17 693,250,000 80,000
17:43:10 693,330,000 20,000
17:43:04 693,310,000 50,000
17:42:57 693,260,000 80,000
17:42:53 693,340,000 90,000
17:42:48 693,250,000 220,000
17:42:43 693,030,000 10,000
17:42:38 693,040,000 10,000
17:42:34 693,030,000 50,000
17:42:31 692,980,000 40,000
17:42:27 693,020,000 40,000
17:42:16 692,980,000 10,000
17:42:11 692,970,000 60,000
17:42:05 693,030,000 60,000
17:41:56 692,970,000 40,000
17:41:50 693,010,000 1,970,000
17:41:43 691,040,000 10,000
17:41:34 691,030,000 10,000
17:41:29 691,040,000 10,000
17:41:25 691,050,000 30,000
17:41:20 691,020,000 10,000
17:41:14 691,030,000 10,000
17:41:10 691,020,000 30,000
17:41:04 691,050,000 40,000
17:40:54 691,010,000 60,000
17:40:50 690,950,000 2,000,000
17:40:44 692,950,000 40,000
17:40:40 692,990,000 10,000
17:40:36 692,980,000 10,000
17:40:31 692,990,000 20,000
17:40:25 692,970,000 60,000
17:40:20 693,030,000 80,000
17:40:13 692,950,000 30,000
17:40:06 692,980,000 10,000
17:39:56 692,990,000 60,000
17:39:52 693,050,000 30,000
17:39:48 693,020,000 30,000
17:39:40 692,990,000 60,000
17:39:36 693,050,000 40,000
17:39:30 693,010,000 40,000
17:39:26 692,970,000 70,000
17:39:21 693,040,000 10,000
17:39:17 693,030,000 40,000
17:39:12 692,990,000 10,000
17:39:06 692,980,000 1,430,000
17:37:53 691,550,000 420,000
17:37:34 691,970,000 10,000
17:37:29 691,960,000 10,000
17:37:23 691,970,000 60,000
17:37:18 692,030,000 80,000
17:36:55 691,950,000 10,000
17:36:51 691,960,000 20,000
17:36:47 691,980,000 70,000
17:36:40 692,050,000 2,030,000
17:36:36 690,020,000 20,000
17:36:31 690,040,000 10,000
17:36:26 690,030,000 70,000
17:36:17 689,960,000 60,000
17:36:12 690,020,000 10,000
17:36:07 690,030,000 80,000
17:35:55 689,950,000 100,000
17:35:48 690,050,000 30,000
17:35:43 690,020,000 10,000
17:35:37 690,030,000 2,930,000
17:35:30 692,960,000 60,000
17:35:18 693,020,000 40,000
17:35:12 692,980,000 60,000
17:35:05 693,040,000 70,000
17:34:53 692,970,000 60,000
17:34:50 693,030,000 50,000
17:34:44 692,980,000 40,000
17:34:39 693,020,000 450,000
17:34:31 693,470,000 80,000
17:34:24 693,550,000 100,000
17:34:14 693,450,000 30,000
17:34:10 693,480,000 20,000
17:34:05 693,460,000 70,000
17:33:54 693,530,000 80,000
17:33:47 693,450,000 10,000
17:33:43 693,460,000 60,000
17:33:38 693,520,000 60,000
17:33:34 693,460,000 980,000
17:33:28 692,480,000 40,000
17:33:24 692,520,000 20,000
17:33:20 692,540,000 90,000
17:33:13 692,450,000 30,000
17:33:09 692,480,000 10,000
17:33:04 692,470,000 20,000
17:32:57 692,490,000 20,000
17:32:52 692,470,000 20,000
17:32:42 692,450,000 10,000
17:32:36 692,460,000 770,000
17:32:32 693,230,000 10,000
17:32:25 693,240,000 90,000
17:32:19 693,150,000 90,000
17:32:13 693,240,000 10,000
17:32:07 693,230,000 20,000
17:30:58 693,210,000 60,000
17:30:53 693,150,000 40,000
17:30:47 693,190,000 20,000
17:30:41 693,210,000 30,000
17:30:37 693,240,000 20,000
17:30:31 693,220,000 300,000
17:30:25 693,520,000 10,000
17:30:15 693,510,000 20,000
17:30:08 693,530,000 10,000
17:29:50 693,540,000 10,000
17:29:47 693,550,000 80,000
17:29:42 693,470,000 60,000
17:29:38 693,530,000 50,000
17:29:33 693,480,000 30,000
17:29:29 693,510,000 50,000
17:29:24 693,460,000 510,000
17:29:19 693,970,000 70,000
17:29:14 694,040,000 10,000
17:29:05 694,030,000 40,000
17:28:54 693,990,000 20,000
17:28:50 694,010,000 20,000
17:28:45 693,990,000 10,000
17:28:37 693,980,000 10,000
17:28:34 693,970,000 10,000
17:28:28 693,960,000 20,000
17:28:21 693,980,000 40,000
17:28:17 694,020,000 10,000
17:28:09 694,010,000 20,000
17:28:04 693,990,000 10,000
17:27:54 693,980,000 30,000
17:27:50 693,950,000 20,000
17:27:45 693,970,000 20,000
17:27:39 693,950,000 30,000
17:27:35 693,980,000 50,000
17:27:29 694,030,000 10,000
17:27:25 694,040,000 60,000
