Time Value Change
11:20:12 4,192.49 0.09
11:19:09 4,192.58 0.43
11:18:11 4,193.01 0.52
11:17:49 4,193.53 0.02
11:17:33 4,193.51 0.02
11:17:13 4,193.53 0.02
11:16:21 4,193.73 0.22
11:16:21 4,193.51 0.22
11:15:31 4,193.51 0.22
11:15:08 4,193.73 0.05
11:15:07 4,193.78 0.05
11:14:55 4,193.73 0.05
11:14:09 4,193.78 1.11
11:13:13 4,194.89 0.01
11:13:09 4,194.88 0.01
11:12:32 4,194.89 0.01
11:12:17 4,194.88 1.23
11:12:16 4,196.11 1.23
11:11:50 4,194.88 1.23
11:11:14 4,196.11 1.21
11:10:31 4,194.9 2
11:09:11 4,197.8 0.9
11:09:11 4,196.9 0.9
11:08:49 4,196.9 1.16
11:08:30 4,198.06 0.26
11:08:13 4,197.8 0.44
11:07:11 4,197.36 0.04
11:06:50 4,197.4 1.17
11:06:49 4,198.57 -
11:06:49 4,198.57 -
11:06:49 4,198.57 0.73
11:06:48 4,197.84 0.44
11:06:36 4,197.4 0.01
11:06:35 4,197.39 0.01
11:06:33 4,197.4 1.17
11:06:06 4,198.57 1.24
11:05:20 4,197.33 1.24
11:05:11 4,198.57 0.5
11:05:04 4,198.07 3.5
11:04:34 4,194.57 -
11:04:33 4,194.57 0.32
11:01:53 4,194.89 2.5
11:01:11 4,197.39 0.28
11:00:50 4,197.67 0.21
11:00:28 4,197.88 0.03
11:00:17 4,197.85 0.52
11:00:17 4,197.33 -
11:00:11 4,197.33 0.14
10:59:56 4,197.47 0.2
10:59:29 4,197.27 0.58
10:59:14 4,197.85 0.32
10:59:12 4,198.17 0.32
10:59:11 4,197.85 0.59
10:58:34 4,197.26 0.91
10:58:12 4,198.17 -
10:58:09 4,197.91 0.65
10:58:09 4,198.17 0.26
10:57:48 4,197.26 0.63
10:57:31 4,197.89 0.02
10:57:19 4,197.91 0.88
10:57:16 4,197.03 0.88
10:56:29 4,197.91 0.88
10:56:17 4,197.03 0.25
10:56:16 4,197.28 0.25
10:56:10 4,197.03 0.25
10:55:08 4,197.28 2.15
10:55:06 4,199.43 2.15
10:54:29 4,197.28 2.15
10:54:15 4,199.43 0.83
10:54:11 4,198.6 0.83
10:53:54 4,199.43 0.13
10:53:30 4,199.3 0.7
10:53:11 4,198.6 0.85
10:53:08 4,199.45 0.85
10:52:30 4,198.6 0.85
10:52:14 4,199.45 1.92
10:52:13 4,201.37 1.92
10:52:09 4,199.45 0.2
10:51:30 4,199.65 1.72
10:51:23 4,201.37 0.72
10:51:22 4,200.65 0.72
10:51:13 4,201.37 0.74
10:50:50 4,200.63 0.74
10:50:35 4,201.37 0.72
10:50:14 4,200.65 1.44
10:50:12 4,199.21 1.44
10:49:51 4,200.65 1.44
10:49:11 4,199.21 0.15
10:49:07 4,199.06 0.15
10:49:06 4,199.21 0.15
10:48:31 4,199.06 0.15
10:48:11 4,199.21 0.56
10:46:22 4,199.77 0.08
10:46:21 4,199.69 0.08
10:46:10 4,199.77 0.32
10:45:30 4,199.45 0.24
10:45:10 4,199.69 0.03
10:45:07 4,199.72 0.03
10:44:53 4,199.69 0.25
10:44:30 4,199.94 0.22
10:44:06 4,199.72 0.77
10:44:05 4,198.95 0.77
10:43:50 4,199.72 0.77
10:42:50 4,198.95 1.67
10:42:28 4,200.62 1.67
10:42:12 4,198.95 0.97
10:41:49 4,199.92 0.45
10:41:31 4,200.37 0.45
10:41:10 4,199.92 1.17
10:38:09 4,201.09 1.52
10:37:52 4,199.57 1.94
10:37:29 4,197.63 1.94
10:37:09 4,199.57 0.81
10:36:31 4,198.76 0.67
10:35:10 4,199.43 1.23
10:35:09 4,200.66 1.23
10:34:53 4,199.43 1.23
10:34:21 4,200.66 2.54
10:34:19 4,198.12 2.54
10:33:54 4,200.66 2.54
10:32:22 4,198.12 0.13
10:32:21 4,198.25 0.13
10:32:10 4,198.12 0.17
10:31:49 4,197.95 0.3
10:31:26 4,198.25 0.98
10:31:22 4,197.27 0.98
10:31:10 4,198.25 0.11
10:30:51 4,198.14 0.87
10:30:11 4,197.27 6.97
10:28:29 4,204.24 0.58
10:27:13 4,204.82 0.34
10:27:09 4,204.48 0.34
10:26:28 4,204.82 0.34
10:26:15 4,204.48 0.41
10:26:13 4,204.89 0.41
10:26:09 4,204.48 1.09
10:25:49 4,205.57 1.09
10:25:34 4,204.48 0.41
10:25:13 4,204.89 0.97
10:25:11 4,205.86 0.97
10:24:28 4,204.89 1.86
10:24:12 4,206.75 0.89
10:24:12 4,205.86 0.54
10:23:28 4,206.4 0.35
10:23:12 4,206.75 3.52
10:23:10 4,203.23 3.52
10:22:53 4,206.75 3.52
10:21:19 4,203.23 1.01
10:21:17 4,202.22 1.01
10:20:53 4,203.23 1.01
10:20:11 4,202.22 0.21
10:20:10 4,202.43 0.21
10:19:30 4,202.22 0.21
10:19:11 4,202.43 0.63
10:17:31 4,203.06 0.53
10:16:26 4,202.53 2.31
10:16:24 4,200.22 2.31
10:15:49 4,202.53 2.31
10:15:10 4,200.22 0.2
10:14:54 4,200.02 0.22
10:14:30 4,199.8 0.23
10:13:09 4,200.03 2.09
10:13:07 4,197.94 2.09
10:12:53 4,200.03 2.05
10:12:30 4,197.98 0.04
10:12:11 4,197.94 0.88
10:12:10 4,198.82 0.88
10:11:49 4,197.94 0.37
10:11:30 4,198.31 0.51
10:11:23 4,198.82 0.28
10:11:21 4,199.1 0.28
10:10:51 4,198.82 0.26
10:10:29 4,199.08 0.02
10:10:24 4,197.95 1.15
10:10:24 4,199.1 1.15
10:09:50 4,199.1 1.15
10:09:14 4,197.95 0.57
10:09:04 4,198.52 0.04
10:09:04 4,198.48 -
10:08:55 4,198.48 0.9
10:08:29 4,197.58 0.94
10:08:15 4,198.52 0.94
10:08:11 4,197.58 1.18
10:08:09 4,198.76 1.18
10:07:48 4,197.58 0.94
10:07:32 4,198.52 0.24
10:07:11 4,198.76 0.07
10:06:49 4,198.69 0.07
10:06:35 4,198.76 1.79
10:05:08 4,196.97 0.57
10:05:05 4,196.4 0.57
10:04:28 4,196.97 0.57
10:04:14 4,196.4 -
10:04:11 4,197.7 0.73
10:04:11 4,196.4 1.3
10:03:50 4,196.97 0.73
10:02:18 4,197.7 1.08
10:02:17 4,196.62 1.08
10:02:10 4,197.7 1.07
10:01:48 4,196.63 1.07
10:01:29 4,197.7 1.08
10:00:50 4,196.62 0.3
10:00:29 4,196.32 0.3
10:00:14 4,196.62 1.21
10:00:14 4,197.83 0.58
09:59:49 4,198.41 0.3
09:59:12 4,198.71 0.88
09:59:10 4,197.83 1.01
09:59:07 4,198.84 1.01
09:58:31 4,197.83 1.01
09:58:04 4,199.4 0.56
09:58:04 4,198.84 0.56
09:57:29 4,198.84 0.71
09:57:17 4,198.13 0.12
09:57:09 4,198.01 1.39
09:57:09 4,199.4 -
09:56:55 4,199.4 0.95
09:56:29 4,200.35 2.34
09:56:16 4,198.01 0.39
09:56:14 4,198.4 0.39
09:55:30 4,198.01 0.39
09:55:08 4,198.4 0.48
09:55:06 4,198.88 0.48
09:54:52 4,198.4 1.46
09:54:30 4,196.94 1.94
09:54:10 4,198.88 1.58
09:54:07 4,197.3 0.22
09:54:06 4,197.52 0.22
09:53:51 4,197.3 1.41
09:53:28 4,195.89 1.63
09:53:09 4,197.52 0.7
09:52:51 4,196.82 0.22
09:52:30 4,197.04 0.22
09:52:13 4,196.82 1.13
09:52:10 4,197.95 1.13
09:52:09 4,196.82 0.22
09:51:53 4,197.04 0.91
09:51:19 4,197.95 0.96
09:51:18 4,198.91 0.96
09:51:09 4,197.95 0.96
09:50:48 4,198.91 0.48
09:50:28 4,198.43 0.48
09:50:10 4,198.91 3.17
09:49:09 4,195.74 0.23
09:49:07 4,195.51 0.23
09:48:29 4,195.74 0.23
09:48:04 4,195.51 0.62
09:48:02 4,194.89 0.62
09:47:28 4,195.51 0.62
09:47:06 4,194.89 0.22
09:47:04 4,195.11 0.22
09:46:31 4,194.89 0.22
09:46:20 4,195.11 0.78
09:46:20 4,194.33 0.78
09:45:35 4,195.11 0.78
09:45:13 4,194.33 2.41
09:45:12 4,196.74 2.41
09:44:50 4,194.33 2.41
09:43:06 4,196.74 0.92
09:43:05 4,197.66 0.92
09:42:34 4,196.74 0.92
09:42:12 4,197.66 1.01
09:42:07 4,196.65 1.01
09:41:21 4,197.66 2.6
09:41:20 4,195.06 2.6
09:41:14 4,197.66 1.01
09:40:49 4,196.65 1.59
09:40:11 4,195.06 0.02
09:40:09 4,195.04 0.2
09:39:48 4,194.84 0.22
09:39:31 4,195.06 0.02
09:39:10 4,195.04 0.57
09:39:05 4,194.47 1.18
09:39:04 4,193.29 1.18
09:38:52 4,194.47 1.18
09:37:52 4,193.29 0.38
09:35:50 4,192.91 0.98
09:35:29 4,191.93 0.98
09:34:51 4,192.91 1.87
09:32:07 4,194.78 1.28
09:31:31 4,193.5 1.28
09:31:22 4,194.78 0.4
09:31:20 4,195.18 0.4
09:31:11 4,194.78 0.16
09:30:52 4,194.62 0.16
09:30:30 4,194.78 0.4
09:30:13 4,195.18 0.61
09:30:09 4,195.79 0.61
09:29:51 4,195.18 0.29
09:29:31 4,194.89 0.9
09:28:31 4,195.79 1.03
09:28:06 4,196.82 0.38
09:27:30 4,196.44 0.38
09:27:04 4,196.82 2.99
09:27:03 4,193.83 2.99
09:26:54 4,196.82 2.99
09:25:10 4,193.83 2.29
09:25:05 4,196.12 0.11
09:24:51 4,196.01 0.41
09:24:30 4,195.6 0.52
09:24:08 4,196.12 2.76
09:23:49 4,193.36 2.76
09:23:31 4,196.12 3.5
09:21:10 4,192.62 0.27
09:20:31 4,192.35 0.38
09:19:05 4,191.97 1.96
09:19:04 4,193.93 1.96
09:18:29 4,191.97 1.96
09:18:11 4,193.93 0.83
09:18:09 4,193.1 0.46
09:17:53 4,192.64 0.46
09:17:10 4,193.1 0.51
09:17:04 4,192.59 0.93
09:16:33 4,193.52 0.93
09:16:16 4,192.59 0.39
09:16:15 4,192.98 0.39
09:16:09 4,192.59 0.39
09:15:09 4,192.98 2.16
09:15:05 4,195.14 2.16
09:14:51 4,192.98 2.16
09:14:10 4,195.14 0.66
09:14:06 4,194.48 0.24
09:14:05 4,194.24 0.24
09:13:54 4,194.48 0.24
09:13:10 4,194.24 0.01
09:13:04 4,194.25 0.08
09:12:53 4,194.17 0.08
09:12:11 4,194.25 2.33
09:12:09 4,196.58 2.33
09:11:50 4,194.25 2.31
09:11:28 4,196.56 0.02
09:11:20 4,196.58 0.1
09:11:19 4,196.48 0.1
09:11:12 4,196.58 0.02
09:10:50 4,196.56 0.41
09:10:32 4,196.97 0.49
09:10:17 4,196.48 0.82
09:10:14 4,195.66 0.82
09:09:50 4,196.48 0.12
09:09:30 4,196.36 0.7
09:09:11 4,195.66 0.22
09:09:10 4,195.44 0.92
09:08:53 4,196.36 0.92
09:08:12 4,195.44 2.06
09:08:09 4,197.5 4.28
09:08:07 4,193.22 4.28
09:07:49 4,197.5 2.06
09:07:32 4,195.44 2.22
09:07:12 4,193.22 1.37
09:07:09 4,191.85 1.37
09:06:48 4,193.22 0.33
09:06:31 4,193.55 1.7
09:05:31 4,191.85 1.15
09:04:07 4,190.7 0.14
09:04:06 4,190.56 0.14
09:03:51 4,190.7 0.31
09:03:32 4,190.39 0.17
09:03:14 4,190.56 2.26
09:00:11 4,188.3 0.38
08:59:29 4,188.68 0.38
08:59:13 4,188.3 0.07
08:59:06 4,188.37 0.8
08:59:05 4,189.17 0.8
08:58:51 4,188.37 0.2
08:58:29 4,188.57 0.2
08:58:15 4,188.37 0.8
08:57:48 4,189.17 0.88
08:57:33 4,188.29 0.88
08:57:09 4,189.17 1.11
08:56:49 4,188.06 0.17
08:56:34 4,188.23 0.88
08:55:07 4,187.35 0.45
08:55:06 4,187.8 0.45
08:54:48 4,187.35 0.05
08:54:32 4,187.3 0.5
08:54:10 4,187.8 0.67
08:54:07 4,187.13 0.67
08:53:50 4,187.8 0.46
08:53:31 4,187.34 0.21
08:53:12 4,187.13 0.58
08:52:49 4,187.71 0.12
08:52:30 4,187.83 0.07
08:50:11 4,187.9 1.08
08:50:09 4,186.82 1.08
08:49:31 4,187.9 1.08
08:49:11 4,185.86 0.96
08:49:11 4,186.82 0.96
08:48:51 4,186.82 0.96
08:48:09 4,185.86 0.4
08:47:14 4,185.46 0.31
08:47:12 4,185.77 0.31
08:46:33 4,185.46 0.31
08:46:15 4,185.77 1.33
08:46:13 4,184.44 1.33
08:46:09 4,185.77 0.31
08:45:47 4,185.46 1.02
08:44:10 4,184.44 1.23
08:44:06 4,183.21 0.88
08:44:05 4,184.09 0.88
08:43:51 4,183.21 0.26
08:43:29 4,183.47 0.62
08:43:12 4,184.09 0.62
08:43:07 4,183.47 1.85
08:43:05 4,185.32 1.85
08:42:29 4,183.47 1.85
08:42:10 4,185.32 0.92
08:41:53 4,184.4 0.92
08:41:29 4,185.32 0.92
08:41:12 4,184.4 0.01
08:40:30 4,184.39 4.38
08:38:07 4,180.01 0.71
08:38:05 4,180.72 0.71
08:37:33 4,180.01 0.71
08:37:09 4,180.72 0.14
08:37:07 4,180.58 0.38
08:36:29 4,180.96 0.38
08:36:18 4,180.58 1.33
08:36:17 4,181.91 1.33
08:36:10 4,180.58 0.38
08:35:52 4,180.96 0.95
08:34:09 4,181.91 0.92
08:34:08 4,180.99 0.92
08:33:29 4,181.91 0.92
08:33:12 4,180.99 1.21
08:33:09 4,182.2 1.21
08:32:52 4,180.99 0.53
08:32:30 4,181.52 0.68
08:32:17 4,182.2 0.02
08:32:16 4,182.18 0.02
08:32:10 4,182.2 1.1
08:31:49 4,181.1 0.42
08:31:31 4,181.52 0.66
08:31:28 4,182.18 1.5
08:31:26 4,180.68 1.5
08:31:16 4,182.18 0.19
08:30:30 4,181.99 1.31
08:29:53 4,180.68 2.53
08:26:49 4,178.15 0.36
08:26:33 4,178.51 0.36
08:26:12 4,178.15 0.7
08:25:31 4,178.85 0.23
08:23:50 4,179.08 1.06
08:23:30 4,180.14 1.06
08:23:09 4,179.08 0.2
08:22:49 4,178.88 0.74
08:22:32 4,179.62 0.74
08:22:24 4,178.88 1.85
08:22:21 4,177.03 1.85
08:22:10 4,178.88 0.09
08:21:51 4,178.97 1.94
08:20:14 4,177.03 1.09
08:19:11 4,178.12 0.02
08:18:49 4,178.1 1.15
08:18:31 4,179.25 2.62
08:16:48 4,176.63 0.68
08:16:14 4,175.95 0.27
08:15:48 4,176.22 0.19
08:15:28 4,176.03 0.08
08:15:08 4,175.95 0.14
08:14:52 4,175.81 1.99
08:12:11 4,177.8 0.25
08:12:07 4,178.05 0.49
08:12:05 4,177.56 0.49
08:11:29 4,178.05 0.49
08:10:50 4,177.56 0.46
08:10:32 4,178.02 0.46
08:10:10 4,177.56 0.57
08:08:31 4,176.99 0.6
08:06:16 4,176.39 0.56
08:06:14 4,176.95 0.56
08:06:09 4,176.39 0.56
08:05:10 4,176.95 0.06
08:05:08 4,176.89 0.14
08:04:54 4,177.03 0.14
08:04:08 4,176.89 0.23
08:04:07 4,177.12 0.23
08:03:15 4,176.89 0.23
08:03:11 4,177.12 0.5
08:03:11 4,176.62 0.5
08:02:50 4,177.12 0.5
08:01:26 4,176.62 2.16
08:01:25 4,174.46 2.16
08:01:09 4,176.62 2.16
08:00:21 4,174.46 0.44
08:00:19 4,174.9 0.44
07:59:13 4,174.46 0.44
07:59:09 4,174.9 1.03
07:59:07 4,175.93 1.03
07:58:49 4,174.9 1.03
07:58:09 4,175.93 0.08
07:57:30 4,176.01 0.89
07:56:21 4,176.9 0.34
07:56:20 4,177.24 0.34
07:55:31 4,176.9 0.34
07:55:11 4,177.24 1.33
07:55:08 4,178.57 1.33
07:54:52 4,177.24 1.33
07:54:10 4,178.57 0.95
07:53:12 4,176.64 0.98
07:53:12 4,177.62 0.98
07:52:28 4,177.62 0.98
07:52:12 4,176.64 0.98
07:52:09 4,177.62 0.98
07:52:08 4,176.64 0.98
07:51:52 4,177.62 0.98
07:51:21 4,176.64 0.34
07:51:20 4,176.3 0.34
07:51:12 4,176.64 0.34
07:50:11 4,176.3 0.7
07:49:50 4,177 0.34
07:49:28 4,177.34 0.17
07:48:06 4,177.51 2.02
07:48:05 4,175.49 2.02
07:47:51 4,177.51 2.02
07:47:09 4,175.49 0.94
07:47:06 4,176.43 1.03
07:47:06 4,177.46 1.03
07:46:50 4,176.43 1.03
07:45:14 4,177.46 0.11
07:45:12 4,177.35 0.11
07:45:08 4,177.46 0.21
07:44:48 4,177.67 0.31
07:44:30 4,177.36 0.01
07:44:11 4,177.35 0.41
07:42:09 4,176.94 1.1
07:42:08 4,178.04 1.1
07:41:49 4,176.94 0.93
07:41:28 4,177.87 0.17
07:41:23 4,178.04 1.83
07:41:21 4,176.21 1.83
07:41:11 4,178.04 0.17
07:40:48 4,177.87 2.49
07:40:27 4,175.38 0.83
07:40:08 4,176.21 0.1
07:39:49 4,176.11 0.06
07:39:30 4,176.17 1.27
07:38:06 4,174.9 1.11
07:38:04 4,173.79 1.11
07:37:47 4,174.9 0.56
07:37:28 4,174.34 0.55
07:37:15 4,173.79 0.32
07:37:14 4,174.11 0.32
07:37:09 4,173.79 0.32
07:36:21 4,174.11 1.01
07:36:20 4,173.1 1.01
07:36:10 4,174.11 0.68
07:35:49 4,173.43 0.33
07:35:12 4,173.1 0.88
07:35:05 4,172.22 0.18
07:35:04 4,172.04 0.18
07:34:29 4,172.22 0.18
07:34:18 4,172.04 0.57
07:34:16 4,171.47 0.57
07:33:51 4,172.04 0.49
07:33:31 4,171.55 0.08
07:33:23 4,171.47 0.59
07:33:22 4,172.06 0.59
07:33:10 4,171.47 0.08
07:32:50 4,171.55 0.11
07:32:30 4,171.66 0.4
07:32:22 4,172.06 0.73
07:32:19 4,171.33 0.73
07:32:12 4,172.06 0.12
07:31:42 4,172.18 0.85
07:30:33 4,171.33 0.85
07:30:11 4,172.18 0.15
07:30:08 4,172.03 0.11
07:29:49 4,172.14 0.04
07:29:28 4,172.18 0.15
07:29:07 4,172.03 4.04
07:29:06 4,176.07 4.04
07:28:52 4,172.03 0.44
07:28:31 4,172.47 3.6
07:28:11 4,176.07 0.36
07:28:10 4,175.71 0.36
07:27:49 4,176.07 3.65
07:27:31 4,172.42 3.29
07:27:11 4,175.71 -
07:27:10 4,175.71 0.22
07:26:30 4,175.49 0.22
07:26:17 4,175.71 0.56
07:26:14 4,176.27 0.56
07:26:09 4,175.71 0.36
07:25:29 4,176.07 0.2
07:25:05 4,175.95 0.32
07:25:05 4,176.27 0.32
07:24:31 4,176.27 0.32
07:24:10 4,175.95 0.57
07:23:13 4,175.38 0.59
07:23:11 4,175.97 0.59
07:22:30 4,175.38 0.59
07:22:14 4,175.97 0.79
07:22:12 4,176.76 0.79
07:21:53 4,175.97 0.79
07:21:14 4,176.76 0.52
07:20:08 4,176.24 2.51
07:20:06 4,178.75 2.51
07:19:27 4,176.24 2.51
07:19:11 4,178.75 2.51
07:19:09 4,176.24 0.64
07:19:06 4,175.6 0.64
07:18:50 4,176.24 0.64
07:18:06 4,175.6 0.87
07:18:05 4,176.47 0.87
07:17:49 4,175.6 0.87
07:17:07 4,176.47 1.24
07:17:05 4,175.23 1.24
07:16:50 4,176.47 0.59
07:16:30 4,175.88 0.65
07:16:18 4,175.23 0.97
07:16:18 4,176.2 0.97
07:15:29 4,175.23 0.97
07:15:11 4,176.2 0.03
07:14:30 4,176.23 0.28
07:14:12 4,175.95 0.4
07:13:54 4,176.35 0.4
07:13:17 4,175.95 0.83
07:13:16 4,176.78 0.83
07:13:15 4,175.95 0.53
07:12:48 4,176.48 0.3
07:12:12 4,176.78 0.77
07:10:11 4,177.55 0.49
07:10:08 4,178.04 0.94
07:09:28 4,177.1 0.94
07:09:06 4,178.04 0.21
07:09:05 4,178.25 0.21
07:08:47 4,178.04 0.21
07:08:12 4,178.25 0.19
07:08:07 4,178.44 0.65
07:08:05 4,179.09 0.65
07:07:49 4,178.44 0.19
07:07:33 4,178.25 0.84
07:07:11 4,179.09 0.02
07:07:04 4,179.07 0.9
07:07:02 4,179.97 0.9
07:06:49 4,179.07 0.02
07:06:32 4,179.09 0.88
07:06:17 4,179.97 1.3
07:06:14 4,178.67 1.3
07:06:11 4,179.97 0.77
07:05:49 4,179.2 0.53
07:04:12 4,178.67 1.58
07:02:09 4,180.25 0.27
07:02:07 4,179.98 0.27
07:01:55 4,180.25 0.27
07:01:24 4,179.98 0.19
07:01:23 4,179.79 0.19
07:01:09 4,179.98 0.19
07:00:50 4,179.79 0.42
07:00:29 4,180.21 0.42
07:00:11 4,179.79 0.34
07:00:07 4,180.13 1.39
07:00:02 4,178.74 1.39
06:59:51 4,180.13 1.39
06:59:04 4,178.74 0.33
06:59:01 4,179.07 0.33
06:58:14 4,178.74 0.33
06:58:02 4,179.07 0.72
06:58:00 4,179.79 0.72
06:57:49 4,179.07 0.72
06:57:08 4,179.79 0.35
06:56:49 4,180.14 0.8
06:56:29 4,179.34 3.23
06:56:06 4,176.11 0.69
06:55:33 4,176.8 0.69
06:55:05 4,176.11 1.2
06:55:01 4,177.31 1.2
06:54:47 4,176.11 1.07
06:54:33 4,177.18 0.13
06:54:04 4,177.31 3.1
06:54:03 4,174.21 3.1
06:53:49 4,177.31 3.1
06:53:11 4,174.21 1.45
06:53:04 4,175.66 0.16
06:53:01 4,175.82 0.16
06:52:31 4,175.66 0.16
06:52:12 4,175.82 0.96
06:51:14 4,174.86 1.81
06:51:11 4,176.67 1.81
06:50:28 4,174.86 1.81
06:50:10 4,176.67 1.64
06:48:29 4,178.31 2.04
06:46:26 4,180.35 1.26
06:46:23 4,181.61 1.26
06:46:09 4,180.35 1.26
06:45:49 4,181.61 1.71
06:45:30 4,179.9 1.71
06:45:09 4,181.61 0.77
06:45:05 4,180.84 3.59
06:45:03 4,184.43 3.59
06:44:49 4,180.84 3.59
06:44:04 4,184.43 0.71
06:44:03 4,185.14 0.71
06:43:14 4,184.43 0.71
06:43:09 4,185.14 2.15
06:43:07 4,182.99 2.15
06:42:50 4,185.14 0.71
06:42:34 4,184.43 1.44
06:42:09 4,182.99 1.19
06:40:29 4,184.18 2.06
06:39:08 4,186.24 1.64
06:38:13 4,187.88 0.38
06:36:28 4,188.26 0.24
06:35:11 4,188.5 0.55
06:35:06 4,189.05 0.89
06:35:03 4,188.16 0.89
06:34:51 4,189.05 1.16
06:34:32 4,187.89 0.27
06:34:10 4,188.16 0.41
06:32:11 4,187.75 0.78
06:31:14 4,188.53 0.91
06:31:13 4,189.44 0.91
06:30:51 4,188.53 0.91
06:30:02 4,189.44 0.1
06:30:01 4,189.34 0.1
06:29:51 4,189.44 0.59
06:29:29 4,188.85 0.49
06:28:34 4,189.34 0.12
06:28:13 4,189.46 0.07
06:27:11 4,189.53 0.35
06:27:02 4,189.18 0.31
06:27:01 4,188.87 0.31
06:26:49 4,189.18 0.35
06:26:30 4,189.53 0.66
06:26:09 4,188.87 0.38
06:26:08 4,188.49 0.38
06:25:54 4,188.87 0.21
06:25:29 4,188.66 0.17
06:25:10 4,188.49 0.17
06:25:02 4,188.66 2.24
06:25:01 4,190.9 2.24
06:24:54 4,188.66 0.17
06:24:34 4,188.49 2.41
06:24:10 4,190.9 2.39
06:22:10 4,188.51 1
06:22:07 4,189.51 0.29
06:22:04 4,189.8 0.29
06:21:50 4,189.51 0.49
06:21:30 4,190 0.2
06:21:12 4,189.8 0.41
06:21:10 4,189.39 0.41
06:21:09 4,189.8 0.04
06:20:34 4,189.84 0.45
06:20:02 4,189.39 1.13
06:20:00 4,188.26 1.13
06:19:28 4,189.39 1.13
06:19:11 4,188.26 0.06
06:19:09 4,188.32 1.6
06:19:07 4,189.92 1.6
06:18:48 4,188.32 0.06
06:18:30 4,188.26 1.66
06:18:08 4,189.92 1.41
06:18:02 4,191.33 1.41
06:17:30 4,189.92 1.23
06:17:15 4,191.15 0.18
06:17:02 4,191.33 1.88
06:17:01 4,193.21 1.88
06:16:48 4,191.33 1.88
06:15:10 4,193.21 1.04
06:15:02 4,194.25 0.96
06:15:01 4,195.21 0.96
06:14:50 4,194.25 1.04
06:14:29 4,193.21 2
06:14:10 4,195.21 0.33
06:13:54 4,194.88 0.33
06:13:29 4,195.21 5.77
06:13:02 4,189.44 4.89
06:13:01 4,194.33 4.89
06:12:30 4,189.44 4.89
06:12:08 4,194.33 3.36
06:11:51 4,197.69 3.82
06:11:28 4,193.87 3.82
06:11:12 4,197.69 0.58
06:11:10 4,197.11 0.58
06:11:09 4,197.69 0.48
06:10:29 4,197.21 0.1
06:10:11 4,197.11 0.84
06:10:05 4,199.93 -
06:10:05 4,196.27 3.66
06:09:50 4,199.93 3.66
06:09:06 4,196.27 2
06:09:05 4,194.27 2
06:08:51 4,196.27 2
06:07:09 4,194.27 0.07
06:07:04 4,194.2 0.63
06:07:03 4,194.83 0.63
06:06:53 4,194.2 0.6
06:06:34 4,194.8 0.03
06:06:10 4,194.83 2.47
06:06:09 4,192.36 2.47
06:05:48 4,194.83 2.47
06:05:11 4,192.36 2.63
06:04:02 4,189.73 0.9
06:04:00 4,190.63 0.9
06:03:20 4,189.73 0.9
06:03:04 4,190.63 0.64
06:03:03 4,191.27 0.64
06:02:50 4,190.63 0.64
06:02:06 4,191.27 2.75
06:02:04 4,188.52 2.75
06:01:48 4,191.27 2.35
06:01:30 4,188.92 0.4
06:01:28 4,188.52 0.63
06:01:26 4,187.89 0.63
06:00:30 4,188.52 0.63
06:00:15 4,187.89 0.09
06:00:12 4,187.98 0.09
05:59:28 4,187.89 0.09
05:59:04 4,187.98 1.92
05:59:02 4,189.9 1.92
05:58:31 4,187.98 1.92
05:58:04 4,189.9 0.4
05:58:03 4,189.5 0.4
05:57:53 4,189.9 0.39
05:57:28 4,189.51 0.01
05:57:13 4,189.5 1.59
05:57:10 4,187.91 1.59
05:56:51 4,189.5 1.59
05:55:10 4,187.91 0.78
05:55:05 4,188.69 3.67
05:55:02 4,185.02 3.67
05:54:45 4,188.69 3.08
05:54:13 4,185.61 0.59
05:54:06 4,188.33 3.31
05:54:06 4,185.02 3.31
05:53:48 4,185.02 3.31
05:52:02 4,188.33 0.21
05:52:01 4,188.54 0.21
05:51:53 4,188.33 0.21
05:51:14 4,188.54 0.76
05:51:12 4,187.78 0.76
05:50:48 4,188.54 0.76
05:50:11 4,187.78 0.27
05:50:08 4,188.05 5.75
05:50:06 4,193.8 5.75
05:49:50 4,188.05 0.48
05:49:27 4,187.57 6.23
05:49:09 4,193.8 6.9
05:48:31 4,186.9 2.46
05:46:49 4,184.44 0.35
05:46:30 4,184.09 3.43
05:45:08 4,187.52 1.95
05:45:07 4,189.47 1.95
05:44:31 4,187.52 1.95
05:44:02 4,189.47 0.89
05:44:00 4,190.36 0.89
05:43:33 4,189.47 0.89
05:43:09 4,190.36 0.89
05:42:02 4,191.25 2.41
05:42:00 4,193.66 2.41
05:41:13 4,191.25 2.41
05:40:49 4,193.66 1.09
05:40:34 4,192.57 1.09
05:40:08 4,193.66 0.5
05:39:48 4,194.16 0.11
05:39:32 4,194.05 0.11
05:39:09 4,194.16 4.76
05:39:02 4,189.4 1.23
05:39:01 4,190.63 1.23
05:38:49 4,189.4 1.23
05:37:53 4,190.63 0.23
05:34:48 4,190.4 0.36
05:34:31 4,190.04 1
05:33:04 4,189.04 0.19
05:33:02 4,189.23 0.19
05:32:53 4,189.04 0.19
05:32:02 4,189.23 2.97
05:32:01 4,192.2 2.97
05:31:31 4,189.23 2.97
05:31:18 4,192.2 2.51
05:31:16 4,189.69 2.51
05:30:33 4,192.2 2.51
05:30:07 4,189.69 3.29
05:30:04 4,192.98 3.29
05:29:30 4,189.69 3.29
05:28:50 4,192.98 1.07
