Time Value Change
05:22:23 4,197.25 1
05:22:17 4,198.25 1
05:17:20 4,197.25 1
05:17:09 4,198.25 1
05:10:17 4,197.25 1
05:10:05 4,198.25 1
05:03:04 4,197.25 1
05:02:53 4,198.25 1
05:01:29 4,197.25 1
05:01:13 4,198.25 1
04:58:30 4,197.25 1
04:58:11 4,198.25 1
04:57:51 4,197.25 1
04:57:40 4,198.25 1
04:56:53 4,197.25 1
04:56:52 4,198.25 1
04:56:49 4,197.25 1
04:56:40 4,198.25 1
04:55:34 4,197.25 1
04:55:13 4,198.25 1
04:54:51 4,197.25 1
04:54:48 4,198.25 1
04:54:45 4,197.25 1
04:54:41 4,198.25 1
04:53:51 4,197.25 1
04:53:24 4,198.25 1
04:53:03 4,197.25 1
04:52:49 4,198.25 1
04:52:11 4,197.25 1
04:52:03 4,198.25 1
04:51:21 4,197.25 1
04:50:58 4,198.25 1
04:50:55 4,197.25 1
04:50:49 4,198.25 1
04:50:39 4,197.25 1
04:50:14 4,198.25 1
04:48:58 4,197.25 1
04:48:51 4,198.25 1
04:47:47 4,197.25 1
04:47:45 4,198.25 1
04:47:39 4,197.25 1
04:47:34 4,198.25 1
04:47:14 4,197.25 1
04:46:48 4,198.25 1
04:45:41 4,197.25 1
04:44:58 4,198.25 1
04:44:14 4,197.25 1
04:43:50 4,198.25 1
04:43:25 4,197.25 1
04:43:13 4,198.25 1
04:42:58 4,197.25 1
04:42:51 4,198.25 1
04:42:12 4,197.25 1
04:41:24 4,198.25 1
04:40:42 4,197.25 1
04:40:30 4,198.25 1
04:39:31 4,197.25 1
04:39:19 4,198.25 1
04:38:21 4,197.25 1
04:38:12 4,198.25 1
04:37:33 4,197.25 1
04:37:19 4,198.25 1
04:36:49 4,197.25 1
04:36:47 4,198.25 1
04:36:41 4,197.25 1
04:36:12 4,198.25 1
04:35:33 4,197.25 1
04:35:22 4,198.25 1
04:34:25 4,197.25 1
04:34:09 4,198.25 1
04:33:50 4,197.25 1
04:33:29 4,198.25 1
04:33:24 4,197.25 1
04:32:32 4,198.25 1
04:31:51 4,197.25 1
04:31:00 4,198.25 1
04:30:42 4,197.25 1
02:05:34 4,198.25 0.67
02:05:18 4,198.92 0.67
02:04:49 4,198.25 1.33
02:04:47 4,196.92 1.33
02:04:40 4,198.25 1.33
02:04:30 4,196.92 0.24
02:04:23 4,196.68 1.57
01:57:52 4,198.25 1
01:57:40 4,197.25 1
01:56:49 4,198.25 1.33
01:56:48 4,196.92 1.33
01:56:39 4,198.25 1.33
01:56:30 4,196.92 1.33
01:56:11 4,198.25 0.67
01:55:58 4,198.92 0.67
01:52:33 4,198.25 0.5
01:52:23 4,198.75 2.87
01:52:13 4,195.88 2.37
01:51:49 4,198.25 1.33
01:51:42 4,196.92 1.33
01:51:32 4,198.25 2.37
01:51:21 4,195.88 2.37
01:48:35 4,198.25 0.42
01:48:23 4,197.83 0.42
01:48:12 4,198.25 1
01:47:58 4,197.25 1
01:45:05 4,198.25 0.67
01:44:51 4,198.92 0.67
01:42:48 4,198.25 0.44
01:42:47 4,197.81 0.44
01:42:43 4,198.25 0.44
01:42:29 4,197.81 0.44
01:41:54 4,198.25 3.19
01:41:50 4,195.06 3.19
01:41:49 4,198.25 2.37
01:41:41 4,195.88 0.82
01:41:30 4,195.06 3.19
01:41:15 4,198.25 0.67
01:40:59 4,198.92 0.67
01:39:38 4,198.25 1.09
01:39:37 4,197.16 1.09
01:39:34 4,198.25 1.09
01:39:21 4,197.16 1.09
01:38:43 4,198.25 0.5
01:38:31 4,198.75 0.94
01:38:23 4,197.81 0.44
01:37:52 4,198.25 2.49
01:37:44 4,195.76 2.49
01:37:43 4,198.25 2.49
01:37:39 4,195.76 2.49
01:37:31 4,198.25 3.75
01:37:23 4,194.5 4.25
01:37:09 4,198.75 0.5
01:37:04 4,198.25 2.37
01:36:53 4,195.88 2.37
01:36:50 4,198.25 2.37
01:36:44 4,195.88 2.37
01:36:03 4,198.25 3.03
01:35:58 4,195.22 3.03
01:35:55 4,198.25 3.03
01:35:43 4,195.22 3.03
01:35:21 4,198.25 3.83
01:35:04 4,194.42 3.83
01:34:50 4,198.25 2.26
01:34:47 4,195.99 2.26
01:34:41 4,198.25 2.26
01:34:32 4,195.99 1.17
01:34:21 4,197.16 1.4
01:34:11 4,195.76 2.49
01:33:48 4,198.25 1.2
01:33:47 4,197.05 1.2
01:33:39 4,198.25 1.2
01:33:30 4,197.05 1.2
01:32:46 4,198.25 0.25
01:32:42 4,198 0.25
01:32:30 4,198.25 0.25
01:32:11 4,198 0.25
01:31:55 4,198.25 2.59
01:31:41 4,195.66 2.59
01:31:32 4,198.25 1.2
01:31:23 4,197.05 0.13
01:31:12 4,196.92 2.59
01:31:04 4,194.33 4.19
01:30:56 4,198.52 0.27
01:30:55 4,198.25 0.27
01:30:50 4,198.52 0.27
01:30:35 4,198.25 3.75
01:30:23 4,194.5 4.42
01:29:48 4,194.42 4.5
01:29:48 4,198.92 4.5
01:29:39 4,198.92 4.5
01:29:30 4,194.42 4.37
01:29:11 4,198.79 3.03
01:28:59 4,195.76 3.03
01:28:44 4,198.79 3.45
01:28:22 4,195.34 3.39
01:28:04 4,198.73 0.02
01:27:51 4,198.75 2.83
01:27:43 4,195.92 1.28
01:27:41 4,197.2 1.28
01:27:34 4,195.92 1.28
01:27:21 4,197.2 0.52
01:26:47 4,196.68 0.12
01:26:46 4,196.56 0.12
01:26:42 4,196.68 0.12
01:26:26 4,196.56 1.25
01:26:11 4,195.31 1.61
01:26:03 4,196.92 1.58
01:25:52 4,195.34 0.65
01:25:33 4,195.99 0.23
01:25:22 4,195.76 1.29
01:24:21 4,197.05 1.29
01:24:10 4,195.76 2.24
01:24:04 4,198 2.78
01:23:53 4,195.22 3.04
01:23:51 4,192.18 4.98
01:23:40 4,197.16 4.98
01:23:31 4,192.18 5.82
01:23:15 4,198 0.19
01:23:04 4,197.81 0.56
01:22:52 4,197.25 0.17
01:22:31 4,197.42 0.17
01:22:10 4,197.25 2.83
01:21:58 4,194.42 2.74
01:21:10 4,197.16 0.65
01:21:07 4,197.81 1.82
01:20:57 4,195.99 1.61
01:20:56 4,197.6 1.61
01:20:49 4,195.99 1.61
01:20:41 4,197.6 0.21
01:20:16 4,197.81 0.02
01:19:15 4,197.83 1.68
01:18:23 4,196.15 0.35
01:18:10 4,196.5 1.16
01:17:58 4,195.34 2.58
01:17:49 4,197.92 2.61
01:17:47 4,195.31 0.57
01:17:41 4,195.88 0.57
01:17:32 4,195.31 0.57
01:16:58 4,195.88 0.12
01:16:54 4,195.76 1.34
01:16:53 4,194.42 1.34
01:16:50 4,195.76 1.34
01:16:41 4,194.42 1.34
01:16:31 4,195.76 1.34
01:16:11 4,194.42 1.46
01:16:03 4,195.88 0.75
01:16:00 4,195.13 0.75
01:15:54 4,195.88 0.75
01:15:42 4,195.13 0.24
01:15:28 4,194.89 0.99
01:15:14 4,195.88 1.2
01:15:06 4,197.08 1.77
01:14:59 4,197.08 2.63
01:14:59 4,195.31 1.77
01:14:51 4,194.45 0.86
01:14:12 4,195.31 1.89
01:14:03 4,197.2 1.89
01:13:49 4,195.31 0.73
01:13:48 4,196.04 0.73
01:13:40 4,195.31 0.73
01:13:20 4,196.04 0.05
01:12:52 4,195.99 0.28
01:12:32 4,196.27 2.14
01:12:22 4,198.41 3.99
01:12:04 4,194.42 1.85
01:11:52 4,196.27 1.38
01:11:12 4,194.89 3.52
01:11:04 4,198.41 0.17
01:11:02 4,198.58 0.17
01:10:59 4,198.41 0.17
01:10:45 4,198.58 3.69
01:10:34 4,194.89 5.74
01:10:13 4,200.63 5.57
01:09:43 4,195.06 2.86
01:09:30 4,197.92 3.59
01:09:21 4,194.33 2.01
01:09:10 4,196.34 2.01
01:08:50 4,194.33 2.75
01:08:49 4,197.08 3.34
01:08:42 4,200.42 3.34
01:08:31 4,197.08 2.58
01:07:59 4,194.5 6.38
01:07:50 4,200.88 6.38
01:07:35 4,194.5 3.91
01:07:21 4,198.41 3.91
01:07:14 4,194.5 0.63
01:06:51 4,195.13 0.09
01:06:41 4,195.22 0.09
01:06:24 4,195.13 5.6
01:06:13 4,200.73 0.31
01:06:04 4,200.42 5.2
01:05:59 4,195.22 2.78
01:05:51 4,198 2.78
01:05:39 4,195.22 5.2
01:05:29 4,200.42 5.2
01:05:12 4,195.22 6.13
01:05:03 4,201.35 5.59
01:04:30 4,195.76 5.12
01:04:21 4,200.88 5.12
01:04:12 4,195.76 0.1
01:04:04 4,195.66 5.32
01:03:52 4,200.98 0.56
01:03:52 4,200.42 4.76
01:03:42 4,195.66 4.76
01:03:30 4,200.42 4.76
01:03:04 4,195.66 5.02
01:02:50 4,200.68 4.5
01:02:03 4,196.18 0.02
01:01:53 4,196.16 1.04
01:01:53 4,197.2 4.48
01:01:41 4,201.68 5.52
01:01:31 4,196.16 2.25
01:01:21 4,198.41 3.8
01:01:11 4,202.21 5.13
01:00:54 4,197.08 0.12
01:00:43 4,197.2 1.38
01:00:30 4,198.58 1.38
00:59:52 4,197.2 0.72
00:58:52 4,197.92 0.08
00:58:34 4,198 2.98
00:58:18 4,200.98 0.71
00:58:02 4,200.27 2.27
00:57:49 4,198 0.58
00:57:33 4,198.58 2.15
00:57:20 4,200.73 2.34
00:57:03 4,198.39 2.96
00:56:48 4,201.35 5.43
00:56:32 4,195.92 0.42
00:56:22 4,196.34 4.29
00:56:11 4,200.63 4.29
00:55:50 4,196.34 4.37
00:55:40 4,200.71 4.79
00:55:12 4,195.92 4.96
00:55:03 4,200.88 4.96
00:54:31 4,195.92 0.58
00:54:03 4,195.34 5.49
00:53:53 4,200.83 8.65
00:53:39 4,192.18 8.24
00:53:29 4,200.42 4.38
00:53:11 4,196.04 4.84
00:53:03 4,200.88 4.84
00:52:45 4,196.04 3.86
00:52:03 4,192.18 9.5
00:51:44 4,201.68 9.5
00:51:31 4,192.18 3.98
00:51:12 4,196.16 5.6
00:51:04 4,201.76 0.88
00:50:51 4,200.88 1.33
00:50:49 4,202.21 6.05
00:50:41 4,196.16 6.05
00:50:32 4,202.21 6.05
00:50:22 4,196.16 0.56
00:50:11 4,196.72 0.88
00:50:03 4,197.6 0.81
00:49:49 4,198.41 2.32
00:49:44 4,200.73 3.13
00:49:43 4,197.6 3.13
00:49:40 4,200.73 3.13
00:49:30 4,197.6 3.38
00:49:23 4,200.98 2.67
00:49:11 4,198.31 0.89
00:49:05 4,197.42 3.56
00:48:48 4,200.98 3.56
00:48:30 4,197.42 2.68
00:48:20 4,200.1 0.37
00:48:15 4,200.47 2.06
00:47:10 4,198.41 2.85
00:47:03 4,201.26 0.84
00:46:10 4,200.42 0.73
00:46:03 4,201.15 0.17
00:45:57 4,200.98 0.35
00:45:56 4,200.63 0.35
00:45:52 4,200.98 0.35
00:45:31 4,200.63 0.2
00:45:25 4,200.83 0.15
00:45:13 4,200.98 0.25
00:44:52 4,200.73 0.1
00:44:45 4,200.63 0.25
00:44:41 4,200.88 0.25
00:44:32 4,200.63 0.25
00:44:20 4,200.88 0.1
00:44:10 4,200.98 0.22
00:43:50 4,201.2 0.06
00:43:46 4,201.26 0.06
00:43:41 4,201.2 0.06
00:43:22 4,201.26 0.99
00:43:10 4,202.25 0.99
00:42:51 4,201.26 0.99
00:42:49 4,202.25 1.67
00:42:39 4,200.58 1.67
00:42:30 4,202.25 1.04
00:42:19 4,201.21 0.53
00:41:52 4,200.68 0.2
00:41:48 4,200.88 0.2
00:41:40 4,200.68 0.2
00:41:32 4,200.88 0.2
00:41:11 4,200.68 0.41
00:41:03 4,200.27 0.56
00:40:57 4,200.83 0.12
00:40:56 4,200.71 0.12
00:40:52 4,200.83 0.12
00:40:24 4,200.71 0.17
00:40:11 4,200.88 0.17
00:39:51 4,200.71 0.27
00:39:10 4,200.98 0.98
00:39:03 4,200 0.98
00:38:51 4,200.98 0.1
00:38:10 4,200.88 0.88
00:38:03 4,201.76 1.66
00:37:51 4,200.1 0.78
00:37:41 4,200.88 0.05
00:37:25 4,200.83 0.43
00:37:11 4,201.26 0.43
00:36:58 4,200.83 0.25
00:36:50 4,200.58 0.25
00:36:33 4,200.83 0.1
00:36:12 4,200.73 0.94
00:35:52 4,201.67 0.94
00:35:11 4,200.73 0.1
00:35:03 4,200.63 0.23
00:34:52 4,200.4 3.11
00:34:43 4,203.51 1.84
00:34:33 4,201.67 0.94
00:34:23 4,200.73 0.73
00:34:11 4,200 0.27
00:33:52 4,200.27 0.99
00:33:42 4,201.26 0.99
00:33:23 4,200.27 0.31
00:33:09 4,200.58 2.29
00:33:02 4,202.87 0.36
00:32:42 4,202.51 1.93
00:32:20 4,200.58 1.63
00:32:03 4,202.21 1.57
00:31:57 4,200.64 1.57
00:31:52 4,202.21 1.57
00:31:51 4,200.64 0.17
00:31:42 4,200.47 1.74
00:31:21 4,202.21 0.54
00:31:11 4,201.67 1.17
00:31:04 4,200.5 0.21
00:30:53 4,200.71 0.97
00:30:18 4,201.68 1.21
00:30:04 4,200.47 1.29
00:29:53 4,201.76 0.49
00:29:43 4,202.25 2.25
00:29:33 4,200 2.25
00:29:11 4,202.25 0.49
00:28:43 4,201.76 1.66
00:28:33 4,200.1 3.41
00:28:19 4,203.51 3.04
00:28:10 4,200.47 0.37
00:28:03 4,200.1 2.52
00:27:52 4,202.62 2.52
00:27:31 4,200.1 0.54
00:27:21 4,200.64 1.98
00:27:11 4,202.62 2.15
00:26:58 4,200.47 0.79
00:26:23 4,201.26 1.26
00:26:10 4,200 1.26
00:26:05 4,201.26 0.41
00:25:56 4,201.67 4.62
00:25:52 4,206.29 4.62
00:25:40 4,201.67 4.62
00:25:30 4,206.29 4.62
00:24:59 4,201.67 0.41
00:24:49 4,201.26 0.38
00:24:49 4,200.88 1.14
00:24:43 4,199.74 1.52
00:24:33 4,201.26 0.38
00:24:22 4,200.88 4.41
00:24:11 4,205.29 4.41
00:24:04 4,200.88 0.51
00:23:51 4,200.37 0.79
00:23:47 4,201.16 1.77
00:23:46 4,202.93 1.77
00:23:43 4,201.16 1.77
00:23:33 4,202.93 1.93
00:23:22 4,201 4.73
00:23:12 4,205.73 5.02
00:23:03 4,200.71 0.55
00:22:50 4,201.26 0.55
00:22:48 4,200.71 0.55
00:22:41 4,201.26 0.55
00:22:13 4,200.71 2.55
00:22:04 4,203.26 3.21
00:21:49 4,200.05 1.21
00:21:22 4,201.26 1.26
00:21:11 4,200 1.26
00:21:03 4,201.26 1.26
00:21:01 4,200 1.26
00:20:51 4,201.26 1.26
00:20:45 4,200 5.73
00:20:32 4,205.73 5.73
00:20:05 4,200 3.26
00:19:50 4,203.26 3.52
00:19:14 4,199.74 0.9
00:19:04 4,200.64 0.9
00:18:49 4,199.74 0.31
00:18:32 4,200.05 0.76
00:18:16 4,200.81 0.76
00:17:53 4,200.05 0.95
00:17:48 4,201 0.5
00:17:45 4,200.5 0.5
00:17:40 4,201 0.5
00:17:30 4,200.5 5.45
00:17:21 4,205.95 5.45
00:16:54 4,200.5 0.66
00:16:32 4,201.16 0.16
00:16:24 4,201 1.62
00:16:12 4,202.62 1.78
00:16:00 4,200.84 0.2
00:15:54 4,200.64 0.36
00:15:24 4,201 4
00:15:11 4,205 2.01
00:14:53 4,202.99 2.35
00:14:52 4,200.64 4.65
00:14:43 4,205.29 4.65
00:13:59 4,200.64 5.65
00:13:51 4,206.29 5.13
00:13:50 4,201.16 0.52
00:13:42 4,200.64 0.52
00:13:25 4,201.16 4.57
00:13:10 4,205.73 4.57
00:12:59 4,201.16 0.61
00:12:55 4,201.77 0.61
00:12:55 4,201.16 2.35
00:12:41 4,203.51 1.74
00:12:30 4,201.77 3.23
00:12:13 4,205 2.13
00:11:59 4,202.87 1.1
00:11:59 4,201.77 -
00:11:54 4,201.77 1.1
00:11:42 4,202.87 1.1
00:11:31 4,201.77 0.85
00:11:17 4,202.62 0.88
00:11:04 4,203.5 0.53
00:10:50 4,202.97 0.35
00:10:34 4,202.62 2.38
00:10:23 4,205 2.07
00:10:16 4,202.93 2.36
00:10:16 4,205.29 0.29
00:10:05 4,205 0.67
00:09:41 4,205.67 2.74
00:09:33 4,202.93 1.9
00:09:18 4,204.83 1.32
00:09:13 4,203.51 -